缝型筛网
产品特性
缝型筛网(BAR Screen)是专为造纸业备浆筛选段设计的关键组件,主要应用于压力筛中进行细筛或精筛作业。其核心功能在于精准去除浆料中大于筛缝尺寸的微小杂质,如黏着物、脏斑点及砂粒。筛缝尺寸的选择对筛选效率至关重要,尤其在 0.13-0.2mm 的范围内对黏着物去除率有显着影响,而脱墨制程更需采用 0.15mm 以下的细筛缝。
- 产品优势
- 产品规格
- 极致精准的筛缝控制:超过 80% 的细筛缝隙尺寸公差控制在 +/- 0.01 mm 范围内,确保了卓越的尺寸精准度与稳定性,实现稳定的过滤效果。
- 优异的高开孔率:显着增加开孔面积,有效提升浆料通过量,同时达成节省动能与降低操作成本的目的。
- 强化耐磨寿命:表面处理采用德国专业电镀技术,提供卓越的耐磨损性能,大幅延长产品的使用寿命。
- 高浓度运作能力:允许在较高的浆料浓度下稳定操作,有助于减少筛网堵塞的发生,进而降低稀释用水量,提升生产效率。
| 品牌 | 类型 / 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| METSO | TAS-25 | TAS-50 | TAS-200 | TAS-340 | ||
| SUNDS D4 | SUNDS D8 | SUNDS D9 | SUNDS D10 | |||
| F-630D | F-1600D | F-2000D | ||||
| FS-90 | FS-170 | FS-450 | ||||
| KW8 | KFA-50 | |||||
| VOITH | MSS05/05 | MSS06/06 | MSS08/05 | MSS10/10 | MSS12/12 | MSS15/15 |
| MS12 | MS052 | |||||
| MSW-10 | MSW-20 | MSW-30 | MSW-40 | MSW-50 | ||
| VS-13 | VS-21 | VS-31 | ||||
| STS-13 | STS-23 | |||||
| CSM22 | ||||||
| AIKAWA | ADS-50 | ADS-100 | ADS-200 | |||
| F-400 | F-600 | F-800 | F-1000 | F-1200 | ||
| CVA-300 | CVA-500 | HS-600 | ||||
| FH-300 | FH-500 | FH-800 | FH-1000 | FH-1200 | FH-1600 | |
| BIRD | M-200 | M-300 | M-400 | M-800 | ||
| 品牌 | 类型 / 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK CLAWSON |
ULTRA-I | ULTRA-II | ULTRA-III | |||
| UP-1 | UP-2 | UP-3 | ||||
| 8PS | 12PS | 16PS | 24PS | 30PS | 36PS | |
| 8PH | 12PH | 16PH | 24PH | 30PH | 36PH | |
| V-100 | V-200 | V-300 | V-400 | V-500 | V-600 | |
| BC-PU20 | FNC5 | |||||
| ANDRITZ | F0 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| F2F | F2T | F20 | F60 | F80 | ||
| HB1 | HB3 | HB4.5 | HB5 | HB6 | ||
| WSTO-PS078 | M45 AHLSTROM | |||||
| SATOMI | FN-300 | FN-500 | FN-800 | FN-1000 | FN-1200 | FN-1600 |
| IMPCO | HO-210 | HO-212 | HO-312 | |||
| GPP-140 | GPP-550 | GPP-1100 | ||||
| S-12A | S-24A | S-32A | S-48A | |||
| BELOIT | MR-18 | MR-48 | ||||










+886-4-2682-2061
立即联络我们!