縫型篩網
產品特性
縫型篩網(BAR Screen)是專為造紙業備漿篩選段設計的關鍵元件,主要應用於壓力篩中進行細篩或精篩作業。其核心功能在於精準去除漿料中大於篩縫尺寸的微小雜質,如黏著物、髒斑點及砂粒。篩縫尺寸的選擇對篩選效率至關重要,尤其在 0.13-0.2mm 的範圍內對黏著物去除率有顯著影響,而脫墨製程更需採用 0.15mm 以下的細篩縫。
- 產品優勢
- 產品規格
- 極致精準的篩縫控制:超過 80% 的細篩縫隙尺寸公差控制在 +/- 0.01 mm 範圍內,確保了卓越的尺寸精準度與穩定性,實現穩定的過濾效果。
- 優異的高開孔率:顯著增加開孔面積,有效提升漿料通過量,同時達成節省動能與降低操作成本的目的。
- 強化耐磨壽命:表面處理採用德國專業電鍍技術,提供卓越的耐磨損性能,大幅延長產品的使用壽命。
- 高濃度運作能力:允許在較高的漿料濃度下穩定操作,有助於減少篩網堵塞的發生,進而降低稀釋用水量,提升生產效率。
| 品牌 | 類型 / 型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| METSO | TAS-25 | TAS-50 | TAS-200 | TAS-340 | ||
| SUNDS D4 | SUNDS D8 | SUNDS D9 | SUNDS D10 | |||
| F-630D | F-1600D | F-2000D | ||||
| FS-90 | FS-170 | FS-450 | ||||
| KW8 | KFA-50 | |||||
| VOITH | MSS05/05 | MSS06/06 | MSS08/05 | MSS10/10 | MSS12/12 | MSS15/15 |
| MS12 | MS052 | |||||
| MSW-10 | MSW-20 | MSW-30 | MSW-40 | MSW-50 | ||
| VS-13 | VS-21 | VS-31 | ||||
| STS-13 | STS-23 | |||||
| CSM22 | ||||||
| AIKAWA | ADS-50 | ADS-100 | ADS-200 | |||
| F-400 | F-600 | F-800 | F-1000 | F-1200 | ||
| CVA-300 | CVA-500 | HS-600 | ||||
| FH-300 | FH-500 | FH-800 | FH-1000 | FH-1200 | FH-1600 | |
| BIRD | M-200 | M-300 | M-400 | M-800 | ||
| 品牌 | 類型 / 型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK CLAWSON |
ULTRA-I | ULTRA-II | ULTRA-III | |||
| UP-1 | UP-2 | UP-3 | ||||
| 8PS | 12PS | 16PS | 24PS | 30PS | 36PS | |
| 8PH | 12PH | 16PH | 24PH | 30PH | 36PH | |
| V-100 | V-200 | V-300 | V-400 | V-500 | V-600 | |
| BC-PU20 | FNC5 | |||||
| ANDRITZ | F0 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| F2F | F2T | F20 | F60 | F80 | ||
| HB1 | HB3 | HB4.5 | HB5 | HB6 | ||
| WSTO-PS078 | M45 AHLSTROM | |||||
| SATOMI | FN-300 | FN-500 | FN-800 | FN-1000 | FN-1200 | FN-1600 |
| IMPCO | HO-210 | HO-212 | HO-312 | |||
| GPP-140 | GPP-550 | GPP-1100 | ||||
| S-12A | S-24A | S-32A | S-48A | |||
| BELOIT | MR-18 | MR-48 | ||||










+886-4-2682-2061
立即聯絡我們!