產品特性
- 使用先進的水刀設備切割,不因加工時產生的熱變形,提高篩縫的精準度與一致性。
- 增加開孔面積,節省動能與操作成本。
- 精細結構的篩選條,可增加特定漿料的處理效能,提高通過篩網流速。
- 獨特的造型使得可採用較高的濃度操作,並減少阻塞發生,降低稀釋用水。
- 特別對高品質紙品,去除汙染物如斑點、黏汙物、及熱熔膠等,可增進紙車運轉性與品質。
- 特殊的結構設計及表面電鍍硬鉻處理,延長使用時間,減少購置成本。
- 最小開孔寬度可達0.1mm
產品規格
OPEN AREA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slot width(mm) | Bar width(mm) | ||||
2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | |
0.10 | 3.9 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.4 |
0.13 | 5 | 4.2 | 4 | 3.5 | 3.1 |
0.15 | 5.8 | 4.8 | 4.5 | 4 | 3.6 |
0.18 | 7 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.3 |
0.20 | 8 | 6.3 | 6 | 5.3 | 4.8 |
0.23 | 8.6 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 5.2 |
0.25 | 9.7 | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 5.9 |
0.28 | 11 | 8.5 | 8 | 7.2 | 6.5 |
0.30 | 11.8 | 9 | 8.6 | 7.7 | 7 |
0.35 | 13 | 10.4 | 10 | 8.9 | 8 |
0.40 | 15 | 11.8 | 11 | 10 | 9.1 |
Bar Type | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Shape | A2560 | B3080 | A3280 |
Bar Height | 6mm | 8mm | 8mm |
Bar Width | 2.5mm | 3.0mm | 3.2mm |
Bar Type | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Shape | B3580 | B3080 | A4080 |
Bar Height | 8mm | 8mm | 8mm |
Bar Width | 3.5mm | 3.2mm | 4.0mm |